Le gardien de CommBank Matildas, Teagan Micah, ne sera pas disponible pour le match d'ouverture de la série 'Til it's Done Farewell' contre la RP Chine à Adelaide Oval le vendredi 31 mai 2024.
Le gardien du Liverpool FC continuera de se remettre d'une blessure mineure avant de rejoindre le camp à Sydney avant le deuxième match, le mardi 3 juin 2024.
L'Australie ouvre la série contre les championnes en titre de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC™ ce vendredi à l'Adelaide Oval (19h40 ACST) et à l'Accor Stadium de Sydney à 19h40 AEST pour leur dernier match sur le sol australien avant Paris 2024™.
Les fans pourront également regarder la série « Til It's Done Farewell » de CommBank Matildas sur 10, 10 Bold, 10 Play et Paramount+.
Football Australia souhaite remercier le soutien des gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et de l'Australie du Sud pour l'organisation de ces matches.
COMMBANK MATILDAS | CALENDRIER DES MATCHS
Match un
CommBank Matildas contre RP Chine
Date : vendredi 31 mai 2024
Coup d'envoi : 19h40 ACST / 20h10 AEST
Lieu : Adelaide Oval, Adélaïde, Australie du Sud
Diffusion : 10, 10 Bold (PER), 10 Play et Paramount+
Match deux
CommBank Matildas contre RP Chine
Date : lundi 3 juin 2024
Coup d'envoi : 19h40 AEST
Lieu : Accor Stadium, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud
Diffusion : 10, 10 Bold (PER), 10 Play et Paramount+
ÉQUIPE FINALE | 'JUSQU'À CE QUE CE SOIT FAIT SÉRIE ADIEU | 27 MAI – 4 JUIN 2024
NOM | CLUB | CAPS (BUTS) | CLUB JUNIORS / FÉDÉRATION MEMBRE |
---|---|---|---|
Mackenzie ARNOLD | West Ham United FC | 47 (0) | Burleigh Heads SC / Football Queensland |
Ellie CARPENTER (VC) | Olympique Lyonnais | 75 (4) | Cowra et District JSC / Football Nouvelle-Galles du Sud |
Steph CATLEY (C) | Arsenal WFC | 124 (5) | East Bentleigh, SE Cougars / Football Victoria |
Kyra COONEY-CROSS | Arsenal WFC | 43 (0) | Bli Bli United FC / Football Queensland |
Caitlin FOORD | Arsenal WFC | 122 (36) | Warilla Wanderers / Football Nouvelle-Galles du Sud |
Marie FOWLER | Manchester City WFC | 51 (15) | Leichhardt FC / Football Queensland |
Sharn FREIER | Brisbane rugit/Brisbane City | dix) | Moreton Bay United FC / Football Queensland |
Charlotte SUBVENTION | Tottenham Hotspur WFC | 24 (1) | Cumberland United Women's FC / Football Australie du Sud |
Winonah HEATLEY | FC Nordsjælland | 0 (0) | Mossman et Cairns / Football QLD |
Michelle HEYMAN | Canberra United FC | 64 (25) | Illawarra Stingrays / Football Nouvelle-Galles du Sud |
Claire HUNT | Paris Saint-Germain WFC | 18 (0) | Grenfell Junior Soccer Club / Football Nouvelle-Galles du Sud |
Alanna KENNEDY | Manchester City WFC | 122 (9) | Campbelltown Cobras SC / Football Nouvelle-Galles du Sud |
Teagan MICAH* | Liverpool WFC | 17 (0) | Brisbane Bleu, Brisbane Central / Football Queensland |
Courtney NEVIN | Leicester WFC | 27 (0) | Oakville Ravens / Football Nouvelle-Galles du Sud |
Claire POLKINGHORNE | Kristianstads DFF | 166 (16) | Wolves de Wynnum, Bulldogs de Capalaba / Football Queensland |
Hayley RASO | Real Madrid Féminin | 85 (17) | Palm Beach SC / Football Queensland |
Kaitlyn TORPEY | San Diego Wave FC | 3 (1) | FC olympique / Football Queensland |
Emily VAN EGMOND (VC) | San Diego Wave FC | 142 (31) | Dudley Redhead United FC / Nord de la Nouvelle-Galles du Sud Football |
VIGNE Cortnée | Sydney FC | 27 (3) | Péninsule Power FC / Football Queensland |
Claire WHEELER | Everton WFC | 19 (1) | Adamstown Rosebud / Nord de la Nouvelle-Galles du Sud Football |
Jada POURQUOI | Sydney FC | 0 (0) | Tolland Football Club / Football Nouvelle-Galles du Sud |
Lydia WILLIAMS | Melbourne Victory FC | 103 (0) | Tuggeranong, Woden Valley / Capital Football |
Tameka YALLOP | Brisbane Roar FC | 121 (13) | Mudgeeraba SC / Football Queensland |
*Rejoint l'équipe à Sydney